Rankings
79 models, 6 on the Pareto frontier
- Better value: more capable, lower price
- Pareto frontier
Capability scores are from Epoch AI’s Epoch Capabilities Index (CC BY 4.0, as of 2026-11-10), which combines dozens of benchmarks with GPT-5 set at 150. epoch.ai/eci
Price: our current input price per 1M tokens in USD, lowest across channels. Dated snapshots and resold copies of the same model are merged into one point; free models are not shown.
Shaded area: capability above and price below the median of all models. Pareto frontier: no other model is both cheaper and more capable.
- Anthropic
- OpenAI
- codex
- Moonshot AI
| # | Model | Capability | Human preference | Input price | Output price | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.2Pareto frontierTextImagePDFtoTextRegionUnited States | 174 | — | $8.80–$9.68 | $44.00–$48.40 | 1M |
| 2 | GPT-6 AstraTextImagetoTextRegionGlobal, United States | 169 | 1440 | $9.00–$18.00list $10.00-10% | $45.00–$67.50list $50.00-10% | 1.1M |
| 3 | GPT-6.1 SolPareto frontierTextImagetoTextRegionGlobal, United States | 169 | 1446 | $1.80–$3.60list $2.00-10% | $9.00–$13.50list $10.00-10% | 1.1M |
| 4 | Claude Opus 5.5TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 169 | 1513 | $4.40–$4.84 | $22.00–$24.20 | 1M |
| 5 | GPT-6.1 TerraPareto frontierTextImagetoTextRegionGlobal, United States | 168 | — | $0.90–$1.80list $1.00-10% | $4.50–$6.75list $5.00-10% | 1.1M |
| 6 | Claude Fable 5.1TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 167 | 1512 | $11.00–$12.10 | $55.00–$60.50 | 1M |
| 7 | Gemini 4 ArgonTextImageAudioVideoPDFtoTextRegionGlobal, United States | 167 | 1530 | $1.80list $2.00-10% | $9.00list $10.00-10% | 1M |
| 8 | Claude Sonnet 5.5TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 166 | 1469 | $2.20–$2.42 | $11.00–$12.10 | 1M |
| 9 | Claude Opus 5TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 164 | 1502 | $5.50–$6.05 | $27.50–$30.25 | 1M |
| 10 | Claude Fable 5TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 164 | 1492 | $11.00–$12.10 | $55.00–$60.50 | 1M |
| 11 | GPT-6 SolTextImagetoTextRegionGlobal, United States | 164 | 1397 | $1.80–$3.60list $2.00-10% | $9.00–$13.50list $10.00-10% | 1.1M |
| 12 | GPT-5.6 Sol (Reseller)TextImagetoTextRegionChina | 163 | 1457 | $2.50–$5.00 | $15.00–$22.50 | 1.1M |
| 13 | GPT-5.5 ProTextImagetoTextRegionUnited States | 163 | — | $27.00–$54.00list $30.00-10% | $162.00–$243.00list $180.00-10% | 1.1M |
| 14 | Kimi K3.1 ProTextImageVideotoTextRegionChina | 162 | 1457 | $2.0878 | $10.9208 | 1M |
| 15 | Kimi K3.1 Pro HighSpeedTextImageVideotoTextRegionChina | 162 | 1457 | $4.1756 | $21.8416 | 1M |
| 16 | GPT-5.6 Terra (Reseller)TextImagetoTextRegionChina | 161 | 1449 | $1.00–$2.00 | $6.00–$9.00 | 1.1M |
| 17 | Claude Haiku 5.5Pareto frontierTextImagePDFtoTextRegionUnited States | 160 | 1399 | $0.11–$0.121 | $0.55–$0.605 | 1M |
| 18 | GPT-5.5 (Reseller)TextImagetoTextRegionChina | 160 | 1466 | $2.50 | $15.00 | 1.1M |
| 19 | Claude Opus 4.8TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 160 | 1454 | $5.50–$6.05 | $27.50–$30.25 | 1M |
| 20 | DeepSeek V4.1 Flash 1017Pareto frontierTextImagetoTextRegionChina, France, Global (HK/DE/JP), United States | 159 | — | $0.0657–$0.33list $0.146-55% | $0.2628–$1.32list $0.584-55% | 1M |
| 21 | Gemini 3.8 FlashTextImageAudioVideoPDFtoTextRegionGlobal, United States | 159 | 1500 | $0.675list $0.75-10% | $3.375list $3.75-10% | 1M |
| 22 | Kimi K3TextImageVideotoTextRegionChina, Global (HK/DE/JP), United States | 159 | 1474 | $2.827–$4.50 | $14.133–$22.50 | 1M |
| 23 | Gemini 3.7 FlashTextImageAudioVideoPDFtoTextRegionGlobal | 158 | 1489 | $0.675list $0.75-10% | $3.375list $3.75-10% | 1M |
| 24 | Grok 4.6TextImagetoTextRegionUnited States | 158 | 1430 | $2.20 | $6.60 | 500K |
| 25 | GPT-5.4TextImagetoTextRegionGlobal, United States | 158 | 1452 | $2.25–$4.50list $2.50-10% | $13.50–$20.25list $15.00-10% | 1.1M |
| 26 | Claude Opus 4.7TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 158 | 1483 | $5.50–$6.05 | $27.50–$30.25 | 1M |
| 27 | Qwen3.8 MaxTextImagetoTextRegionGlobal (HK/DE/JP), United States | 157 | 1485 | $1.485–$2.00list $1.65-10% | $4.4559–$6.00list $4.951-10% | 1M |
| 28 | GLM-5.3TexttoTextRegionChina, France, Global (HK/DE/JP), United States | 157 | 1476 | $0.7008–$2.10list $1.168-40% | $2.4528–$6.60list $4.088-40% | 1M |
| 29 | GPT-5.6 LunaTextImagetoTextRegionGlobal, United States | 157 | 1431 | $0.18–$0.36list $0.20-10% | $1.08–$1.62list $1.20-10% | 1.1M |
| 30 | Claude Sonnet 5TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 157 | 1442 | $2.20–$2.42 | $11.00–$12.10 | 1M |
| 31 | GPT-6 LunaTextImagetoTextRegionGlobal, United States | 157 | 1388 | $0.09–$0.18list $0.10-10% | $0.45–$0.675list $0.50-10% | 1.1M |
| 32 | DeepSeek V4.1 FlashTextImagetoTextRegionChina, Global (HK/DE/JP), United States | 156 | 1463 | $0.073–$0.33list $0.146-50% | $0.292–$1.32list $0.584-50% | 1M |
| 33 | Claude Opus 4.6TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 156 | 1497 | $5.50–$6.05 | $27.50–$30.25 | 1M |
| 34 | Gemini 3.1 Pro PreviewTextImageAudioVideoPDFtoTextRegionGlobal, United States | 156 | 1480 | $1.80list $2.00-10% | $10.80list $12.00-10% | 1M |
| 35 | Grok 4.7TextImagetoTextRegionUnited States | 156 | 1398 | $2.20 | $6.60 | 500K |
| 36 | DeepSeek V4 Pro 0813TexttoTextRegionChina, Global (HK/DE/JP), United States | 156 | 1445 | $0.636–$1.452 | $1.908–$4.356 | 1M |
| 37 | Qwen3.8 Max 0902TextImagetoTextRegionGlobal (HK/DE/JP) | 156 | — | $1.65 | $4.951 | 1M |
| 38 | Gemini 3.5 FlashTextImageAudioVideoPDFtoTextRegionGlobal | 155 | 1483 | $1.35list $1.50-10% | $8.10list $9.00-10% | 1M |
| 39 | Gemini 3.6 FlashTextImageAudioVideoPDFtoTextRegionGlobal, United States | 155 | 1479 | $0.675list $0.75-10% | $3.375list $3.75-10% | 1M |
| 40 | Grok 4.5TextImagetoTextRegionUnited States | 155 | 1448 | $2.20 | $6.60 | 500K |
| 41 | Mistral Large 4TextImagePDFtoTextRegionFrance | 155 | 1414 | $0.77 | $2.31 | 1M |
| 42 | GPT-5.2TextImagetoTextRegionGlobal, United States | 154 | 1412 | $1.575list $1.75-10% | $12.60list $14.00-10% | 400K |
| 43 | DeepSeek V4 Flash 0731TexttoTextRegionGlobal (HK/DE/JP) | 154 | — | $0.1104list $0.138-20% | $0.22list $0.275-20% | 1M |
| 44 | GLM-5.3-FlashTextImageVideoPDFtoTextRegionChina, France, United States | 154 | 1471 | $0.1168–$0.165 | $0.4088–$0.55 | 1M |
| 45 | GLM-5.3-FlashXTextImageVideoPDFtoTextRegionChina | 154 | 1471 | $0.3212 | $1.1242 | 1M |
| 46 | GLM-5.2TexttoTextRegionChina, Global (HK/DE/JP), United States | 153 | 1469 | $0.66–$1.54list $1.10-40% | $2.3106–$4.84list $3.851-40% | 1M |
| 47 | Claude Sonnet 4.6TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 153 | 1458 | $3.30–$3.63 | $16.50–$18.15 | 1M |
| 48 | Qwen3.8 27BTextImagetoTextRegionUnited States | 153 | 1436 | $0.88–$1.089 | $1.639–$4.40 | 262K |
| 49 | Gemini 3 Flash PreviewTextImageVideoPDFtoTextRegionGlobal, United States | 152 | 1466 | $0.45list $0.50-10% | $2.70list $3.00-10% | 1M |
| 50 | Claude Opus 4.5TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 152 | 1451 | $5.50 | $27.50 | 200K |
| 51 | Kimi K2.6TextImagetoTextRegionChina | 152 | 1455 | $1.0439 | $4.3362 | 262K |
| 52 | GPT-5 ProTextImagetoTextRegionUnited States | 151 | — | $13.50list $15.00-10% | $108.00list $120.00-10% | 400K |
| 53 | Kimi K2.7 CodeTextImagetoTextRegionChina, Global (HK/DE/JP) | 151 | — | $0.71512–$1.0439list $0.8939-20% | $2.97048–$4.3362list $3.7131-20% | 262K |
| 54 | Kimi K2.7 Code HighSpeedTextImagetoTextRegionChina | 151 | — | $2.0878 | $8.6724 | 262K |
| 55 | GPT-5.1TextImagetoTextRegionGlobal, United States | 151 | 1422 | $1.125list $1.25-10% | $9.00list $10.00-10% | 400K |
| 56 | GLM-5.1TexttoTextRegionChina, Global (HK/DE/JP) | 151 | 1463 | $0.66–$0.9636list $0.825-20% | $2.6408–$3.8544list $3.301-20% | 200K |
| 57 | DeepSeek V4 Pro 0423TexttoTextRegionGlobal (HK/DE/JP) | 150 | 1451 | $0.99list $1.65-40% | $1.9806list $3.301-40% | 1M |
| 58 | GPT-5TextImagetoTextRegionGlobal, United States | 150 | 1406 | $1.125list $1.25-10% | $9.00list $10.00-10% | 400K |
| 59 | GPT-5.4 Mini (Reseller)TextImagetoTextRegionChina | 149 | 1412 | $0.375 | $2.25 | 1.1M |
| 60 | Kimi K2.5TextImagetoTextRegionGlobal (HK/DE/JP), United States | 149 | 1445 | $0.4592–$0.66list $0.574-20% | $2.4088–$3.30list $3.011-20% | 262K |
| 61 | MiniMax M3TextImageVideotoTextRegionChina, United States | 148 | 1428 | $0.30–$0.33 | $1.20–$1.32 | 1M |
| 62 | GLM-5TexttoTextRegionChina, United States | 146 | 1446 | $0.6424–$1.10 | $2.8908–$3.52 | 128K |
| 63 | GPT-5.4 NanoTextImagetoTextRegionGlobal, United States | 146 | 1372 | $0.18list $0.20-10% | $1.125list $1.25-10% | 400K |
| 64 | GPT-5 MiniTextImagetoTextRegionGlobal, United States | 146 | 1373 | $0.225list $0.25-10% | $1.80list $2.00-10% | 400K |
| 65 | Gemini 3.5 Flash-LiteTextImageAudioVideoPDFtoTextRegionGlobal, United States | 146 | 1435 | $0.27list $0.30-10% | $2.25list $2.50-10% | 1M |
| 66 | Kimi K2 ThinkingTextImagetoTextRegionUnited States | 146 | — | $0.66 | $2.75 | 262K |
| 67 | Gemini 3.1 Flash LiteTextImageAudioVideoPDFtoTextRegionGlobal, United States | 145 | 1416 | $0.225list $0.25-10% | $1.35list $1.50-10% | 1M |
| 68 | Claude Opus 4.1 (20250805)TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 145 | 1419 | $16.50 | $82.50 | 200K |
| 69 | GLM-4.7TexttoTextRegionChina, United States | 143 | 1435 | $0.3212–$0.66 | $1.2848–$2.42 | 200K |
| 70 | Claude Haiku 4.5TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 143 | 1397 | $1.10 | $5.50 | 200K |
| 71 | DeepSeek V3.1TexttoTextRegionUnited States | 141 | 1420 | $0.638 | $1.848 | 128K |
| 72 | GPT OSS 120BTexttoTextRegionUnited States | 140 | 1365 | $0.165–$0.385 | $0.66–$0.825 | 128K |
| 73 | GPT-5 NanoPareto frontierTextImagetoTextRegionGlobal, United States | 139 | 1320 | $0.045list $0.05-10% | $0.36list $0.40-10% | 400K |
| 74 | Qwen3 235B A22BTexttoTextRegionUnited States | 138 | 1366 | $0.242 | $0.968 | 128K |
| 75 | Qwen3 32BTexttoTextRegionUnited States | 137 | 1340 | $0.165 | $0.66 | 131K |
| 76 | GPT-4.1TextImagetoTextRegionUnited States | 136 | 1383 | $1.80list $2.00-10% | $7.20list $8.00-10% | 1M |
| 77 | GPT OSS 20BTexttoTextRegionUnited States | 135 | 1288 | $0.077–$0.0825 | $0.33 | 128K |
| 78 | GPT-4.1 MiniTextImagetoTextRegionUnited States | 134 | 1341 | $0.36list $0.40-10% | $1.44list $1.60-10% | 1M |
| 79 | GPT-4o-miniTextImagetoTextRegionUnited States | 124 | 1286 | $0.135list $0.15-10% | $0.54list $0.60-10% | 128K |
Capability scores are from Epoch AI’s Epoch Capabilities Index (CC BY 4.0, as of 2026-11-10), which combines dozens of benchmarks with GPT-5 set at 150. epoch.ai/eci
Human preference ratings are from the LMArena Text Arena (CC BY 4.0, as of 2026-11-09): Elo ratings from blind votes, on a different scale from capability scores. lmarena.ai/leaderboard/text